Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ADAC Formel Masters 2012
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die ADAC Formel Masters 2012 war die fünfte Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 31. März in Oschersleben und endete am 30. September in Hockenheim. Marvin Kirchhöfer gewann den Meistertitel.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teams und Fahrer

| Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
|---|---|---|---|
| Deutschland Lotus | 2 | Polen Kuba Dalewski | 1–5 |
| Deutschland Lotus | 3 | Deutschland Marvin Kirchhöfer | 1–8 |
| Deutschland Lotus | 4 | Deutschland Hubertus-Carlos Vier | 3–4 |
| Deutschland Lotus | 5 | Niederlande Beitske Visser | 1, 2, 4–6, 8 |
| Deutschland Lotus | 6 | Niederlande Indy Dontje | 1–8 |
| Deutschland Lotus | 7 | Schweiz Jeffrey Schmidt | 1–8 |
| Deutschland Lotus | 24 | Finnland Antti Buri | 7 |
| Deutschland Mücke Motorsport | 8 | Israel Roy Nissany | 1–8 |
| Deutschland Mücke Motorsport | 9 | Deutschland Florian Herzog | 1–8 |
| Deutschland Mücke Motorsport | 10 | Deutschland Luca Caspari | 1–8 |
| Deutschland Mücke Motorsport | 12 | Deutschland Jason Kremer | 1–8 |
| Deutschland ADAC Berlin–Brandenburg e. V. | 11 | Deutschland Hendrik Grapp | 1–8 |
| Osterreich Neuhauser Racing | 14 | Schweden Gustav Malja | 1–8 |
| Osterreich Neuhauser Racing | 15 | Osterreich Thomas Jäger | 1–8 |
| Deutschland KUG Motorsport | 16 | Deutschland Hubertus-Carlos Vier | 1 |
| Deutschland KUG Motorsport | 17 | Deutschland Nicolas Pohler | 1–8 |
| Deutschland KSW Motorsport | 18 | Deutschland Kim-Alexander Giersiepen | 1–3, 7, 8 |
| Deutschland G&J/Schiler Motorsport | 19 | Deutschland Sebastian Balthasar | 1–8 |
| Deutschland G&J/Schiler Motorsport | 21 | Belgien Alessio Picariello | 1–8 |
| Osterreich HS Engineering | 20 | Deutschland Felix Wieland | 1–8 |
| Osterreich HS Engineering | 23 | Danemark Nicolas Beer | 4–6, 8 |

Felix Wieland war bei seinem Debüt mit 15 Jahren der jüngste Fahrer. Antti Buri war der älteste mit 23 Jahren.

Rennkalender

Bis auf das erste Rennwochenende auf dem Nürburgring fanden alle Veranstaltungen im Rahmen des ADAC Masters Weekend statt. Bei der ersten Veranstaltung am Nürburgring fuhr die ADAC Formel Masters im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix.

| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 1. | 31. März | Deutschland Oschersleben | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Jason Kremer | Schweiz Jeffrey Schmidt |
| 0 2. | 0 1. April | Deutschland Oschersleben | Osterreich Thomas Jäger | Belgien Alessio Picariello | Polen Kuba Dalewski |
| 0 3. | 0 1. April | Deutschland Oschersleben | Polen Kuba Dalewski | Deutschland Luca Caspari | Schweden Gustav Malja |
| 0 4. | 0 5. Mai | Niederlande Zandvoort | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Luca Caspari | Schweden Gustav Malja |
| 0 5. | 0 6. Mai | Niederlande Zandvoort | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Jason Kremer | Polen Kuba Dalewski |
| 0 6. | 0 6. Mai | Niederlande Zandvoort | Niederlande Beitske Visser | Schweden Gustav Malja | Deutschland Marvin Kirchhöfer |
| 0 7. | 0 9. Juni | Deutschland Hohenstein-Ernstthal | Schweden Gustav Malja | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Niederlande Indy Dontje |
| 0 8. | 10. Juni | Deutschland Hohenstein-Ernstthal | Schweden Gustav Malja | Deutschland Jason Kremer | Schweiz Jeffrey Schmidt |
| 0 9. | 10. Juni | Deutschland Hohenstein-Ernstthal | Das Rennen wurde nach einem Unfall abgebrochen. | Das Rennen wurde nach einem Unfall abgebrochen. | Das Rennen wurde nach einem Unfall abgebrochen. |
| 10. | 14. Juli | Deutschland Nürburg | Belgien Alessio Picariello | Deutschland Jason Kremer | Deutschland Marvin Kirchhöfer |
| 11. | 14. Juli | Deutschland Nürburg | Deutschland Jason Kremer | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Belgien Alessio Picariello |
| 12. | 15. Juli | Deutschland Nürburg | Schweden Gustav Malja | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Jason Kremer |
| 13. | 11. August | Osterreich Spielberg | Israel Roy Nissany | Schweden Gustav Malja | Belgien Alessio Picariello |
| 14. | 12. August | Osterreich Spielberg | Belgien Alessio Picariello | Schweden Gustav Malja | Polen Kuba Dalewski |
| 15. | 12. August | Osterreich Spielberg | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Jason Kremer | Osterreich Thomas Jäger |
| 16. | 25. August | Deutschland Klettwitz | Deutschland Hendrik Grapp | Schweden Gustav Malja | Deutschland Marvin Kirchhöfer |
| 17. | 26. August | Deutschland Klettwitz | Niederlande Beitske Visser | Schweden Gustav Malja | Schweiz Jeffrey Schmidt |
| 18. | 26. August | Deutschland Klettwitz | Schweiz Jeffrey Schmidt | Deutschland Felix Wieland | Schweden Gustav Malja |
| 19. | 15. September | Deutschland Nürburg | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Hendrik Grapp | Schweden Gustav Malja |
| 20. | 16. September | Deutschland Nürburg | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Schweden Gustav Malja | Osterreich Thomas Jäger |
| 21. | 16. September | Deutschland Nürburg | Deutschland Hendrik Grapp | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Deutschland Luca Caspari |
| 22. | 29. September | Deutschland Hockenheim | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Schweden Gustav Malja | Osterreich Thomas Jäger |
| 23. | 30. September | Deutschland Hockenheim | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Osterreich Thomas Jäger | Schweden Gustav Malja |
| 24. | 30. September | Deutschland Hockenheim | Deutschland Marvin Kirchhöfer | Schweiz Jeffrey Schmidt | Schweden Gustav Malja |

Wertung

Punktesystem

In den ersten beiden Rennen eines Rennwochenendes werden die Punkte nach dem Punktesystem aus der Formel 1 verteilt: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Im dritten Rennen erhalten die ersten zehn Fahrer nach einem anderen Punktesystem Meisterschaftspunkte: 15-10-8-7-6-5-4-3-2-1.

Fahrerwertung

| Pos. | Fahrer | OSC Deutschland | OSC Deutschland | OSC Deutschland | ZAN Niederlande | ZAN Niederlande | ZAN Niederlande | SAC Deutschland | SAC Deutschland | SAC Deutschland | NÜR1 Deutschland | NÜR1 Deutschland | NÜR1 Deutschland | RBR Osterreich | RBR Osterreich | RBR Osterreich | LAU Deutschland | LAU Deutschland | LAU Deutschland | NÜR2 Deutschland | NÜR2 Deutschland | NÜR2 Deutschland | HOC Deutschland | HOC Deutschland | HOC Deutschland | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland M. Kirchhöfer | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | C | 3 | 2 | 2 | DNF | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 329 |
| 2 | Schweden G. Malja | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 307 |
| 3 | Schweiz J. Schmidt | 3 | 16 | 8 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | C | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | DNF | 4 | 4 | 2 | 193 |
| 4 | Deutschland J. Kremer | 2 | 6 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | C | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | DNF | 11 | 8 | 4 | 5 | 11 | DNF | 191 |
| 5 | Osterreich T. Jäger | 8 | 1 | 12 | DNF | 6 | DNF | 7 | 14 | C | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 15 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 165 |
| 6 | Belgien A. Picariello | 10 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 | DNF | 8 | C | 1 | 3 | DSQ | 3 | 1 | 5 | DNF | 9 | 4 | 7 | 12 | 13 | 10 | 7 | 14 | 152 |
| 7 | Niederlande I. Dontje | 14 | 12 | 14 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | C | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 | DNF | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 111 |
| 8 | Niederlande B. Visser | 9 | 5 | DNF | DNS | 8 | 1 | INJ | INJ | INJ | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | DNF | | | | 6 | 6 | 6 | 109 |
| 9 | Israel R. Nissany | DNF | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | DNF | 7 | C | 7 | 8 | 5 | 1 | 16 | DNF | 7 | 6 | DNF | 8 | 6 | DSQ | 9 | 10 | 8 | 98 |
| 10 | Deutschland L. Caspari | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | C | 9 | 11 | 13 | 10 | 15 | 8 | 9 | DSQ | 7 | 5 | DNF | 3 | 11 | 12 | DNF | 91 |
| 11 | Deutschland H. Grapp | 6 | 11 | 13 | DNS | 7 | 16 | 8 | 10 | C | 17 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 7 | 1 | DNF | DNS | 12 | 88 |
| 12 | Polen K. Dalewski | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 9 | 16 | C | 14 | 7 | DNF | DNF | 3 | 14 | | | | | | | | | | 80 |
| 13 | Deutschland S. Balthasar | 16 | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | DNF | C | 16 | 15 | 9 | 14 | 17 | 6 | 8 | 4 | DNF | 9 | 13 | DNF | DNF | 8 | 10 | 37 |
| 14 | Deutschland F. Herzog | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | DNF | 9 | C | 11 | 14 | 10 | 12 | 8 | 13 | 14 | 13 | DSQ | 10 | DNF | 9 | 14 | 9 | 9 | 37 |
| 15 | Deutschland F. Wieland | 11 | 14 | 9 | DNS | 16 | 13 | 13 | 15 | C | 18 | 18 | 11 | DNF | 9 | DNF | 11 | 7 | 2 | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 22 |
| 16 | Danemark N. Beer | | | | | | | | | | 10 | 16 | 8 | 11 | 13 | 9 | DNF | 11 | 8 | | | | 8 | 13 | 7 | 17 |
| 17 | Finnland A. Buri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 9 | 5 | | | | 8 |
| 18 | Deutschland N. Pohler | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 | 11 | 12 | 12 | C | 15 | 17 | DNF | 13 | 14 | 12 | 13 | DNF | DNF | 14 | 11 | 6 | 12 | 14 | 11 | 6 |
| 19 | Deutschland H. Vier | WD | WD | WD | | | | 10 | 13 | C | 13 | 13 | 15 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | Deutschland K. Giersiepen | 15 | 15 | 16 | DNF | DNS | 12 | 14 | 11 | C | INJ | INJ | INJ | | | | | | | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Pos. | Fahrer | OSC Deutschland | OSC Deutschland | OSC Deutschland | ZAN Niederlande | ZAN Niederlande | ZAN Niederlande | SAC Deutschland | SAC Deutschland | SAC Deutschland | OSC Deutschland | OSC Deutschland | OSC Deutschland | RBR Osterreich | RBR Osterreich | RBR Osterreich | LAU Deutschland | LAU Deutschland | LAU Deutschland | NÜR Deutschland | NÜR Deutschland | NÜR Deutschland | HOC Deutschland | HOC Deutschland | HOC Deutschland | Punkte |

Teamwertung

| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Deutschland Lotus | 651 |
| 2. | Osterreich Neuhauser Racing | 494 |
| 3. | Deutschland Mücke Motorsport | 470 |
| 4. | Deutschland G&J/Schiler Motorsport | 258 |
| 5. | Osterreich HS Engineering | 94 |
| 6. | Deutschland KUG Motorsport | 53 |
| 7. | Deutschland KSW Motorsport | 13 |